Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: RONDANINA
GENOVA
LIGURIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 3 25,21 8,40 1
2009 1 24,46 24,46 1
2010 1 24,03 24,03 1
2012 1 15,49 15,49 1
2013 1 19,07 19,07 1
2014 1 24,59 24,59 1
2015 2 36,68 18,34 1
2016 2 38,24 19,12 1
2017 2 37,72 18,86 1
2018 2 38,65 19,33 1
2019 2 44,08 22,04 1
2020 1 29,67 29,67 1
2021 0 0,00 0,00 1
2022 0 0,00 0,00 1
2023 0 0,00 0,00 1
2024 0 0,00 0,00 1
totale 19 357,89 18,84 16


Enti residenti nel comune di RONDANINA
80044070102
RONDANINA
80044070102
RONDANINA
80044070102
RONDANINA
totale enti 3



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info