Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Nuovi Enti ed Enti Cessati

Riepilogo per Regione
Anni 2006-2020

Regione :   PIEMONTE
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 3.210 191 0
2007 2.308 195 693
2008 2.603 157 578
2009 4.214 227 578
2010 4.445 285 479
2011 2.939 179 316
2012 4.745 264 470
2013 4.870 254 427
2014 5.072 280 441
2015 5.162 269 385
2016 5.316 109 364
2017 5.600 164 298
2018 5.897 153 323
2019 5.964 152 234
2020 6.168 0 251
Regione :   VALLE D AOSTA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 195 7 0
2007 125 11 16
2008 131 4 20
2009 232 10 31
2010 253 21 33
2011 160 8 21
2012 256 10 21
2013 284 18 28
2014 277 14 17
2015 269 14 9
2016 278 2 24
2017 305 4 19
2018 317 3 10
2019 329 9 14
2020 334 0 11
Regione :   LOMBARDIA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 6.904 481 0
2007 5.312 264 1.133
2008 6.218 298 1.136
2009 8.416 419 1.033
2010 8.860 449 846
2011 6.686 304 546
2012 9.514 436 838
2013 9.888 473 789
2014 10.440 523 920
2015 10.704 562 814
2016 11.112 189 842
2017 11.628 290 606
2018 12.211 303 628
2019 12.489 322 511
2020 12.745 0 512
Regione :   TRENTINO ALTO ADIGE
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 1.161 78 0
2007 1.112 81 442
2008 1.230 61 215
2009 1.620 69 198
2010 1.771 75 177
2011 1.276 42 80
2012 1.872 76 153
2013 1.910 79 157
2014 2.026 85 152
2015 2.123 125 182
2016 2.205 120 192
2017 2.272 40 144
2018 2.390 48 119
2019 2.451 87 83
2020 2.509 0 120
Regione :   VENETO
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 2.687 184 0
2007 2.380 198 694
2008 2.778 159 627
2009 3.670 257 597
2010 3.885 259 464
2011 2.830 141 277
2012 4.266 254 535
2013 4.375 248 400
2014 4.566 266 397
2015 4.718 285 404
2016 4.888 109 399
2017 5.211 184 304
2018 5.456 78 318
2019 5.775 174 330
2020 5.932 0 295
Regione :   FRIULI VENEZIA GIULIA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 769 62 0
2007 633 42 199
2008 828 53 251
2009 1.157 61 194
2010 1.271 68 165
2011 857 51 97
2012 1.398 93 175
2013 1.404 59 108
2014 1.510 91 163
2015 1.531 102 150
2016 1.649 27 172
2017 1.768 48 114
2018 1.878 38 115
2019 1.951 62 91
2020 1.982 0 76
Regione :   LIGURIA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 971 69 0
2007 807 69 219
2008 901 42 169
2009 1.253 62 184
2010 1.320 87 129
2011 974 60 100
2012 1.451 86 167
2013 1.511 87 142
2014 1.606 73 173
2015 1.633 116 122
2016 1.623 17 100
2017 1.759 34 105
2018 1.851 55 99
2019 1.867 40 67
2020 1.921 0 71
Regione :   EMILIA ROMAGNA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 2.634 175 0
2007 2.603 185 712
2008 3.019 132 640
2009 3.725 252 566
2010 3.950 266 462
2011 3.156 147 283
2012 4.244 220 412
2013 4.329 236 345
2014 4.568 281 437
2015 4.647 274 382
2016 4.898 130 452
2017 5.130 144 314
2018 5.497 137 410
2019 5.726 150 330
2020 6.089 0 439
Regione :   TOSCANA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 2.019 176 0
2007 1.817 122 465
2008 2.435 224 705
2009 2.758 190 424
2010 2.957 199 399
2011 2.384 134 213
2012 3.212 197 339
2013 3.293 248 317
2014 3.470 233 362
2015 3.623 272 372
2016 3.671 80 340
2017 3.937 133 248
2018 4.171 181 278
2019 4.192 82 190
2020 4.389 0 189
Regione :   UMBRIA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 473 46 0
2007 427 46 144
2008 469 33 95
2009 621 33 110
2010 688 59 97
2011 529 25 52
2012 755 59 99
2013 798 51 93
2014 854 58 104
2015 861 59 72
2016 926 19 101
2017 970 24 62
2018 1.036 32 60
2019 1.064 22 55
2020 1.110 0 59
Regione :   MARCHE
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 873 60 0
2007 689 51 191
2008 793 57 173
2009 1.145 80 185
2010 1.208 88 148
2011 867 42 74
2012 1.278 79 121
2013 1.322 72 131
2014 1.438 94 181
2015 1.505 100 146
2016 1.540 54 143
2017 1.638 58 124
2018 1.740 59 118
2019 1.760 51 78
2020 1.821 0 80
Regione :   LAZIO
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 2.270 200 0
2007 2.211 167 742
2008 2.732 218 730
2009 3.381 262 649
2010 3.637 277 542
2011 3.201 244 417
2012 3.996 286 503
2013 4.122 345 441
2014 4.358 338 510
2015 4.405 356 459
2016 4.691 256 639
2017 5.131 160 463
2018 5.572 107 456
2019 5.850 181 329
2020 6.032 0 279
Regione :   ABRUZZO
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 635 57 0
2007 372 43 136
2008 577 147 263
2009 772 49 115
2010 905 72 151
2011 559 60 90
2012 993 74 142
2013 999 56 106
2014 1.084 95 121
2015 1.095 71 109
2016 1.153 14 108
2017 1.266 29 89
2018 1.387 54 116
2019 1.410 22 70
2020 1.476 0 68
Regione :   MOLISE
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 263 16 0
2007 135 15 37
2008 187 19 69
2009 327 29 46
2010 352 34 45
2011 187 27 30
2012 351 24 29
2013 347 14 20
2014 372 21 35
2015 373 23 37
2016 409 14 42
2017 414 12 19
2018 445 14 27
2019 450 6 23
2020 479 0 25
Regione :   CAMPANIA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 1.275 80 0
2007 949 78 424
2008 1.230 109 390
2009 1.936 137 341
2010 2.092 141 323
2011 1.604 162 305
2012 2.460 182 355
2013 2.477 193 285
2014 2.649 209 343
2015 2.844 269 360
2016 2.885 93 336
2017 3.128 77 250
2018 3.495 142 324
2019 3.607 81 224
2020 3.802 0 220
Regione :   PUGLIA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 1.090 90 0
2007 861 48 242
2008 1.110 75 305
2009 1.636 132 389
2010 1.804 167 332
2011 1.441 128 238
2012 2.048 156 336
2013 2.100 140 294
2014 2.431 223 365
2015 2.491 222 309
2016 2.609 59 320
2017 2.851 118 229
2018 3.059 120 233
2019 3.109 54 166
2020 3.287 0 171
Regione :   BASILICATA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 351 30 0
2007 221 13 86
2008 301 28 84
2009 471 36 84
2010 517 33 77
2011 390 31 60
2012 596 54 76
2013 597 39 68
2014 632 53 59
2015 613 35 44
2016 619 11 32
2017 661 11 40
2018 733 26 59
2019 746 12 35
2020 777 0 34
Regione :   CALABRIA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 836 63 0
2007 499 66 192
2008 589 78 199
2009 1.117 95 221
2010 1.182 73 169
2011 764 79 137
2012 1.381 112 223
2013 1.432 107 173
2014 1.493 110 161
2015 1.552 148 164
2016 1.603 68 186
2017 1.670 115 103
2018 1.763 107 178
2019 1.785 72 113
2020 1.860 0 98
Regione :   SICILIA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 1.374 136 0
2007 1.246 126 549
2008 1.568 141 450
2009 2.136 180 443
2010 2.412 239 440
2011 1.856 156 283
2012 2.762 283 505
2013 2.746 250 382
2014 2.997 277 469
2015 3.082 294 363
2016 3.219 53 378
2017 3.566 70 296
2018 3.941 117 315
2019 4.042 81 206
2020 4.256 0 206
Regione :   SARDEGNA
Anno Attivi Cessati Nuovi
2006 960 77 0
2007 689 71 276
2008 827 85 256
2009 1.247 91 180
2010 1.315 88 150
2011 884 75 119
2012 1.416 128 156
2013 1.437 96 171
2014 1.540 130 169
2015 1.502 115 127
2016 1.587 29 154
2017 1.726 60 116
2018 1.864 50 130
2019 1.927 48 85
2020 2.007 0 101



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info