Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: DRAPIA
VIBO VALENTIA
CALABRIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 25 523,89 20,96 1
2009 4 126,28 31,57 1
2010 5 40,23 8,05 1
2012 2 117,55 58,78 1
2013 4 183,43 45,86 1
2014 2 159,89 79,95 1
2015 2 77,42 38,71 1
2016 1 32,90 32,90 1
2017 2 39,39 19,70 1
2018 9 192,83 21,43 1
2019 4 120,29 30,07 1
2020 4 108,08 27,02 1
2021 7 79,03 11,29 1
2022 6 124,38 20,73 1
2023 10 174,12 17,41 2
2024 10 411,61 41,16 2
totale 97 2.511,32 25,89 18


Enti residenti nel comune di DRAPIA
00298600792
DRAPIA
00298600792
DRAPIA
00298600792
DRAPIA
03064930799
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DRAPIA
totale enti 4



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info