| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 142,05 | 47,35 | 1 |
| 2009 | 10 | 68,04 | 6,80 | 2 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2014 | 5 | 53,00 | 10,60 | 1 |
| 2015 | 19 | 133,49 | 7,03 | 1 |
| 2016 | 3 | 28,39 | 9,46 | 1 |
| 2017 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2020 | 7 | 109,15 | 15,59 | 1 |
| 2021 | 1 | 7,98 | 7,98 | 1 |
| 2022 | 3 | 24,93 | 8,31 | 1 |
| 2023 | 3 | 42,88 | 14,29 | 1 |
| 2024 | 3 | 44,51 | 14,84 | 1 |
| totale | 57 | 654,42 | 11,48 | 17 |
| Enti residenti nel comune di FRANCICA | |||
|---|---|---|---|
| 00323010793 FRANCICA |
00323010793 FRANCICA |
00323010793 FRANCICA |
96022220790 ELEUTERIA |