| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 23 | 304,89 | 13,26 | 2 |
| 2007 | 2 | 35,49 | 17,75 | 1 |
| 2008 | 1 | 24,11 | 24,11 | 1 |
| 2009 | 2 | 31,65 | 15,83 | 2 |
| 2010 | 1 | 2,92 | 2,92 | 1 |
| 2011 | 8 | 115,02 | 14,38 | 1 |
| 2012 | 10 | 144,43 | 14,44 | 2 |
| 2013 | 3 | 55,86 | 18,62 | 1 |
| 2014 | 1 | 6,62 | 6,62 | 1 |
| 2015 | 2 | 25,74 | 12,87 | 1 |
| 2016 | 2 | 43,16 | 21,58 | 1 |
| 2017 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2021 | 1 | 7,70 | 7,70 | 1 |
| 2022 | 1 | 10,74 | 10,74 | 1 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 2 | 44,24 | 22,12 | 1 |
| totale | 59 | 852,57 | 14,45 | 22 |
| Enti residenti nel comune di BOGNANCO | |||
|---|---|---|---|
| 00423230036 BOGNANCO |
00423230036 BOGNANCO |
00423230036 BOGNANCO |
92013930034 NAMASTHE SOCIETA COOP. SOCIA |