| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 55 | 895,11 | 16,27 | 1 |
| 2009 | 10 | 101,83 | 10,18 | 1 |
| 2010 | 6 | 52,73 | 8,79 | 1 |
| 2011 | 6 | 129,56 | 21,59 | 1 |
| 2012 | 20 | 336,32 | 16,82 | 2 |
| 2013 | 23 | 377,91 | 16,43 | 2 |
| 2014 | 22 | 400,71 | 18,21 | 1 |
| 2015 | 20 | 306,52 | 15,33 | 2 |
| 2016 | 15 | 316,46 | 21,10 | 1 |
| 2017 | 15 | 266,92 | 17,79 | 1 |
| 2018 | 12 | 174,71 | 14,56 | 1 |
| 2019 | 18 | 404,21 | 22,46 | 1 |
| 2020 | 20 | 365,47 | 18,27 | 1 |
| 2021 | 21 | 427,37 | 20,35 | 1 |
| 2022 | 25 | 491,88 | 19,68 | 2 |
| 2023 | 26 | 714,69 | 27,49 | 2 |
| 2024 | 36 | 865,97 | 24,05 | 4 |
| totale | 350 | 6.628,37 | 18,94 | 25 |
| Enti residenti nel comune di TRONTANO | |||
|---|---|---|---|
| 00422720037 TRONTANO |
00422720037 TRONTANO |
00422720037 TRONTANO |
01424020038 COOPERATIVA SOCIALE CASA ROSA |
| 92009410033 SQUADRA AIB E PC DI TRONTANO ODV |