Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: ORROLI
SULCIS
SARDEGNA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 170 2.200,18 12,94 1
2007 191 3.451,06 18,07 2
2008 9 296,24 32,92 1
2009 54 769,07 14,24 2
2010 139 2.472,85 17,79 3
2012 29 434,11 14,97 1
2013 18 208,85 11,60 1
2014 29 437,26 15,08 1
2015 271 5.080,96 18,75 2
2016 188 3.692,35 19,64 2
2017 210 4.890,11 23,29 2
2018 113 2.422,38 21,44 2
2019 129 2.795,25 21,67 2
2020 111 2.090,97 18,84 2
2021 90 2.550,82 28,34 2
2022 119 3.358,14 28,22 2
2023 124 2.495,93 20,13 2
2024 122 2.341,17 19,19 2
totale 2.116 41.987,70 19,84 32


Enti residenti nel comune di ORROLI
00161690912
ORROLI
00161690912
ORROLI
00161690912
ORROLI
00869050914
SOC.COOP.VA SOCIALE PRIMAVERA VERDE
90001560912
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ORROLESE
90001560912
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ORROLESE
90001560912
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ORROLESE
totale enti 7



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info