| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 100 | 1.663,78 | 16,64 | 1 |
| 2008 | 13 | 906,26 | 69,71 | 1 |
| 2009 | 14 | 294,91 | 21,07 | 1 |
| 2010 | 22 | 436,47 | 19,84 | 1 |
| 2012 | 11 | 135,31 | 12,30 | 1 |
| 2013 | 9 | 92,16 | 10,24 | 1 |
| 2014 | 14 | 297,29 | 21,24 | 1 |
| 2015 | 16 | 417,87 | 26,12 | 1 |
| 2016 | 15 | 375,66 | 25,04 | 1 |
| 2017 | 19 | 494,49 | 26,03 | 1 |
| 2018 | 10 | 336,96 | 33,70 | 1 |
| 2019 | 13 | 310,38 | 23,88 | 1 |
| 2020 | 18 | 460,04 | 25,56 | 1 |
| 2021 | 15 | 908,23 | 60,55 | 1 |
| 2022 | 17 | 258,70 | 15,22 | 1 |
| 2023 | 26 | 598,87 | 23,03 | 2 |
| 2024 | 33 | 619,53 | 18,77 | 2 |
| totale | 365 | 8.606,91 | 23,58 | 19 |
| Enti residenti nel comune di OZEGNA | |||
|---|---|---|---|
| 02395420017 SOCIETA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO OZEGNA |
85501310016 OZEGNA |
85501310016 OZEGNA |
85501310016 OZEGNA |
| 95013600010 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MAKANISSA ONLUSS |