| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 27 | 390,40 | 14,46 | 1 |
| 2009 | 4 | 31,92 | 7,98 | 1 |
| 2010 | 9 | 95,27 | 10,59 | 1 |
| 2012 | 7 | 83,67 | 11,95 | 1 |
| 2013 | 8 | 102,68 | 12,84 | 1 |
| 2014 | 11 | 151,79 | 13,80 | 1 |
| 2015 | 11 | 140,13 | 12,74 | 1 |
| 2016 | 8 | 111,20 | 13,90 | 1 |
| 2017 | 3 | 35,25 | 11,75 | 1 |
| 2018 | 2 | 23,07 | 11,54 | 1 |
| 2019 | 3 | 11,68 | 3,89 | 1 |
| 2020 | 2 | 21,91 | 10,96 | 1 |
| 2021 | 2 | 25,72 | 12,86 | 1 |
| 2022 | 2 | 34,58 | 17,29 | 1 |
| 2023 | 1 | 5,97 | 5,97 | 1 |
| 2024 | 2 | 22,90 | 11,45 | 1 |
| totale | 102 | 1.288,14 | 12,63 | 16 |
| Enti residenti nel comune di PRAMOLLO | |||
|---|---|---|---|
| 01717670010 PRAMOLLO |
01717670010 PRAMOLLO |
01717670010 PRAMOLLO |