| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 59 | 1.604,11 | 27,19 | 1 |
| 2009 | 20 | 526,70 | 26,34 | 2 |
| 2010 | 30 | 482,43 | 16,08 | 2 |
| 2011 | 15 | 247,86 | 16,52 | 1 |
| 2012 | 30 | 676,57 | 22,55 | 2 |
| 2013 | 16 | 372,44 | 23,28 | 1 |
| 2014 | 19 | 693,47 | 36,50 | 2 |
| 2015 | 16 | 459,16 | 28,70 | 1 |
| 2016 | 10 | 355,95 | 35,60 | 1 |
| 2017 | 16 | 500,40 | 31,28 | 1 |
| 2018 | 20 | 770,11 | 38,51 | 1 |
| 2019 | 15 | 423,11 | 28,21 | 1 |
| 2020 | 12 | 368,23 | 30,69 | 1 |
| 2021 | 14 | 375,69 | 26,84 | 1 |
| 2022 | 22 | 479,96 | 21,82 | 1 |
| 2023 | 72 | 1.499,39 | 20,82 | 3 |
| 2024 | 188 | 4.544,48 | 24,17 | 3 |
| totale | 574 | 14.380,06 | 25,05 | 25 |
| Enti residenti nel comune di MARCHIROLO | |||
|---|---|---|---|
| 84002650129 MARCHIROLO |
84002650129 MARCHIROLO |
84002650129 MARCHIROLO |
92037650121 ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME ADNP |
| 92038210123 CRESCENDO IN MUSICA |
93013880120 SENZA CONFINI |