| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 40 | 633,49 | 15,84 | 1 |
| 2009 | 8 | 113,09 | 14,14 | 1 |
| 2010 | 11 | 147,83 | 13,44 | 1 |
| 2012 | 10 | 96,12 | 9,61 | 1 |
| 2013 | 10 | 229,47 | 22,95 | 1 |
| 2014 | 13 | 348,66 | 26,82 | 1 |
| 2015 | 9 | 192,93 | 21,44 | 1 |
| 2016 | 9 | 216,67 | 24,07 | 1 |
| 2017 | 7 | 188,84 | 26,98 | 1 |
| 2018 | 6 | 89,62 | 14,94 | 1 |
| 2019 | 8 | 101,82 | 12,73 | 1 |
| 2020 | 7 | 92,21 | 13,17 | 1 |
| 2021 | 5 | 100,68 | 20,14 | 1 |
| 2022 | 5 | 139,66 | 27,93 | 1 |
| 2023 | 7 | 117,61 | 16,80 | 1 |
| 2024 | 24 | 972,37 | 40,52 | 2 |
| totale | 179 | 3.781,07 | 21,12 | 17 |
| Enti residenti nel comune di VIALFRE | |||
|---|---|---|---|
| 84003850017 VIALFRE |
84003850017 VIALFRE |
84003850017 VIALFRE |