| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 31 | 959,27 | 30,94 | 1 |
| 2009 | 7 | 74,49 | 10,64 | 1 |
| 2010 | 10 | 227,35 | 22,74 | 1 |
| 2012 | 15 | 185,47 | 12,36 | 1 |
| 2013 | 11 | 183,29 | 16,66 | 1 |
| 2014 | 9 | 280,80 | 31,20 | 1 |
| 2015 | 15 | 257,29 | 17,15 | 1 |
| 2016 | 16 | 379,16 | 23,70 | 1 |
| 2017 | 14 | 268,90 | 19,21 | 1 |
| 2018 | 15 | 277,09 | 18,47 | 1 |
| 2019 | 10 | 136,66 | 13,67 | 1 |
| 2020 | 12 | 351,01 | 29,25 | 1 |
| 2021 | 13 | 375,77 | 28,91 | 1 |
| 2022 | 12 | 236,79 | 19,73 | 1 |
| 2023 | 15 | 357,91 | 23,86 | 1 |
| 2024 | 13 | 333,29 | 25,64 | 1 |
| totale | 218 | 4.884,54 | 22,41 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CAGLIO | |||
|---|---|---|---|
| 00559560131 CAGLIO |
00559560131 CAGLIO |
00559560131 CAGLIO |