| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 99,41 | 14,20 | 1 |
| 2009 | 5 | 53,21 | 10,64 | 1 |
| 2010 | 7 | 97,33 | 13,90 | 1 |
| 2012 | 7 | 248,59 | 35,51 | 1 |
| 2013 | 2 | 125,75 | 62,88 | 1 |
| 2014 | 3 | 65,86 | 21,95 | 1 |
| 2015 | 4 | 234,08 | 58,52 | 1 |
| 2016 | 5 | 280,44 | 56,09 | 1 |
| 2017 | 3 | 69,17 | 23,06 | 1 |
| 2018 | 4 | 127,99 | 32,00 | 1 |
| 2019 | 3 | 160,70 | 53,57 | 1 |
| 2020 | 2 | 84,26 | 42,13 | 1 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2022 | 1 | 47,26 | 47,26 | 1 |
| 2023 | 3 | 5,66 | 1,89 | 1 |
| 2024 | 3 | 27,52 | 9,17 | 1 |
| totale | 59 | 1.727,23 | 29,28 | 16 |
| Enti residenti nel comune di COLONNO | |||
|---|---|---|---|
| 00467840138 COLONNO |
00467840138 COLONNO |
00467840138 COLONNO |