| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 57 | 1.106,40 | 19,41 | 1 |
| 2009 | 6 | 123,55 | 20,59 | 1 |
| 2010 | 4 | 52,69 | 13,17 | 1 |
| 2012 | 6 | 150,29 | 25,05 | 1 |
| 2013 | 6 | 227,76 | 37,96 | 1 |
| 2014 | 5 | 269,99 | 54,00 | 1 |
| 2015 | 10 | 267,61 | 26,76 | 1 |
| 2016 | 7 | 159,47 | 22,78 | 1 |
| 2017 | 7 | 157,91 | 22,56 | 1 |
| 2018 | 6 | 157,99 | 26,33 | 1 |
| 2019 | 8 | 165,08 | 20,64 | 1 |
| 2020 | 7 | 157,15 | 22,45 | 1 |
| 2021 | 8 | 200,96 | 25,12 | 1 |
| 2022 | 7 | 200,95 | 28,71 | 1 |
| 2023 | 44 | 1.729,79 | 39,31 | 3 |
| 2024 | 48 | 1.393,91 | 29,04 | 3 |
| totale | 236 | 6.521,50 | 27,63 | 20 |
| Enti residenti nel comune di SORMANO | |||
|---|---|---|---|
| 82003520135 SORMANO |
82003520135 SORMANO |
82003520135 SORMANO |
91009350157 GRUPPO ASTROFILI BRIANZA APS |
| 93018150131 FONDAZIONE SORMANI/PROTA GIURLEO |