Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: VILLA DI CHIAVENNA
SONDRIO
LOMBARDIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 39 598,57 15,35 1
2009 8 59,95 7,49 1
2010 5 73,25 14,65 1
2012 8 45,60 5,70 1
2013 6 43,65 7,28 1
2014 6 47,83 7,97 1
2015 13 196,51 15,12 1
2016 8 131,51 16,44 1
2017 11 139,85 12,71 1
2018 6 138,47 23,08 1
2019 8 130,92 16,37 1
2020 10 146,81 14,68 1
2021 8 147,33 18,42 1
2022 9 140,37 15,60 1
2023 10 199,01 19,90 1
2024 11 173,20 15,75 1
totale 166 2.412,83 14,54 16


Enti residenti nel comune di VILLA DI CHIAVENNA
81002350148
VILLA DI CHIAVENNA
81002350148
VILLA DI CHIAVENNA
81002350148
VILLA DI CHIAVENNA
totale enti 3



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info