| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 116 | 3.019,34 | 26,03 | 1 |
| 2009 | 32 | 1.072,10 | 33,50 | 1 |
| 2010 | 65 | 1.650,18 | 25,39 | 1 |
| 2012 | 80 | 2.171,22 | 27,14 | 1 |
| 2013 | 108 | 2.852,64 | 26,41 | 1 |
| 2014 | 102 | 3.239,18 | 31,76 | 1 |
| 2015 | 74 | 2.309,98 | 31,22 | 1 |
| 2016 | 75 | 2.337,52 | 31,17 | 1 |
| 2017 | 127 | 4.246,16 | 33,43 | 2 |
| 2018 | 138 | 5.198,46 | 37,67 | 2 |
| 2019 | 167 | 6.665,27 | 39,91 | 2 |
| 2020 | 189 | 7.039,50 | 37,25 | 2 |
| 2021 | 61 | 2.755,88 | 45,18 | 1 |
| 2022 | 65 | 3.139,02 | 48,29 | 1 |
| 2023 | 62 | 2.439,73 | 39,35 | 2 |
| 2024 | 58 | 1.498,41 | 25,83 | 2 |
| totale | 1.519 | 51.634,59 | 33,99 | 22 |
| Enti residenti nel comune di BUBBIANO | |||
|---|---|---|---|
| 80137950152 BUBBIANO |
80137950152 BUBBIANO |
80137950152 BUBBIANO |
97760430153 SHEKINAH WEND ZIIRI |
| 97919320156 BLACK SOULS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |