| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 37 | 1.165,36 | 31,50 | 1 |
| 2009 | 23 | 522,67 | 22,72 | 1 |
| 2010 | 21 | 672,16 | 32,01 | 1 |
| 2012 | 27 | 451,48 | 16,72 | 1 |
| 2013 | 40 | 765,32 | 19,13 | 1 |
| 2014 | 35 | 884,44 | 25,27 | 1 |
| 2015 | 39 | 828,48 | 21,24 | 1 |
| 2016 | 35 | 711,52 | 20,33 | 1 |
| 2017 | 29 | 1.045,10 | 36,04 | 1 |
| 2018 | 26 | 754,28 | 29,01 | 1 |
| 2019 | 32 | 1.117,14 | 34,91 | 1 |
| 2020 | 32 | 1.356,90 | 42,40 | 1 |
| 2021 | 24 | 915,01 | 38,13 | 1 |
| 2022 | 22 | 621,82 | 28,26 | 1 |
| 2023 | 24 | 668,63 | 27,86 | 1 |
| 2024 | 19 | 395,61 | 20,82 | 1 |
| totale | 465 | 12.875,92 | 27,69 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CALVIGNASCO | |||
|---|---|---|---|
| 80105450151 CALVIGNASCO |
80105450151 CALVIGNASCO |
80105450151 CALVIGNASCO |