| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 18 | 304,90 | 16,94 | 1 |
| 2009 | 4 | 65,52 | 16,38 | 1 |
| 2010 | 13 | 169,86 | 13,07 | 1 |
| 2012 | 9 | 181,80 | 20,20 | 1 |
| 2013 | 8 | 149,30 | 18,66 | 1 |
| 2014 | 14 | 277,03 | 19,79 | 1 |
| 2015 | 8 | 190,36 | 23,80 | 1 |
| 2016 | 8 | 193,05 | 24,13 | 1 |
| 2017 | 10 | 239,39 | 23,94 | 1 |
| 2018 | 8 | 189,67 | 23,71 | 1 |
| 2019 | 10 | 241,28 | 24,13 | 1 |
| 2020 | 14 | 1.036,03 | 74,00 | 1 |
| 2021 | 11 | 304,88 | 27,72 | 1 |
| 2022 | 10 | 215,24 | 21,52 | 1 |
| 2023 | 9 | 310,90 | 34,54 | 1 |
| 2024 | 20 | 616,91 | 30,85 | 2 |
| totale | 174 | 4.686,12 | 26,93 | 17 |
| Enti residenti nel comune di AVIATICO | |||
|---|---|---|---|
| 00374900165 AVIATICO |
00374900165 AVIATICO |
00374900165 AVIATICO |