| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10 | 110,03 | 11,00 | 1 |
| 2009 | 4 | 56,29 | 14,07 | 1 |
| 2010 | 4 | 48,06 | 12,02 | 1 |
| 2012 | 8 | 132,72 | 16,59 | 1 |
| 2013 | 7 | 113,18 | 16,17 | 1 |
| 2014 | 4 | 112,99 | 28,25 | 1 |
| 2015 | 6 | 127,52 | 21,25 | 1 |
| 2016 | 9 | 157,41 | 17,49 | 1 |
| 2017 | 9 | 136,01 | 15,11 | 1 |
| 2018 | 8 | 133,67 | 16,71 | 1 |
| 2019 | 8 | 162,34 | 20,29 | 1 |
| 2020 | 8 | 162,87 | 20,36 | 1 |
| 2021 | 5 | 84,56 | 16,91 | 1 |
| 2022 | 4 | 58,36 | 14,59 | 1 |
| 2023 | 4 | 56,53 | 14,13 | 1 |
| 2024 | 6 | 114,58 | 19,10 | 1 |
| totale | 104 | 1.767,12 | 16,99 | 16 |
| Enti residenti nel comune di BRUMANO | |||
|---|---|---|---|
| 00747990166 BRUMANO |
00747990166 BRUMANO |
00747990166 BRUMANO |