Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: FARA OLIVANA CON SOLA
BERGAMO
LOMBARDIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 208 5.090,61 24,47 3
2007 186 5.558,21 29,88 2
2008 228 6.674,26 29,27 2
2009 258 6.624,88 25,68 3
2010 328 7.584,73 23,12 3
2011 316 5.991,77 18,96 2
2012 34 674,23 19,83 2
2013 40 655,68 16,39 2
2014 41 801,48 19,55 2
2015 39 847,58 21,73 2
2016 15 319,46 21,30 1
2017 14 315,29 22,52 1
2018 11 209,73 19,07 1
2019 13 204,42 15,72 1
2020 20 352,79 17,64 1
2021 18 321,24 17,85 1
2022 20 409,87 20,49 1
2023 21 447,15 21,29 1
2024 23 399,56 17,37 1
totale 1.833 43.482,94 23,72 32


Enti residenti nel comune di FARA OLIVANA CON SOLA
02830670168
COOPERATIVA SOCIALE SAN GIOVANNI ONLUS
03051420168
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LE CINQUE PERTICHE ONLUS
83000890166
FARA OLIVANA CON SOLA
83000890166
FARA OLIVANA CON SOLA
83000890166
FARA OLIVANA CON SOLA
92003990162
SEZIONE AVIS DI SOLA
totale enti 6



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info