| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 23 | 543,37 | 23,62 | 1 |
| 2009 | 3 | 95,01 | 31,67 | 1 |
| 2010 | 4 | 60,92 | 15,23 | 1 |
| 2012 | 6 | 74,00 | 12,33 | 1 |
| 2013 | 4 | 36,16 | 9,04 | 1 |
| 2014 | 4 | 63,85 | 15,96 | 1 |
| 2015 | 7 | 134,17 | 19,17 | 1 |
| 2016 | 5 | 105,44 | 21,09 | 1 |
| 2017 | 10 | 193,63 | 19,36 | 1 |
| 2018 | 9 | 148,52 | 16,50 | 1 |
| 2019 | 8 | 181,60 | 22,70 | 1 |
| 2020 | 6 | 101,45 | 16,91 | 1 |
| 2021 | 8 | 183,09 | 22,89 | 1 |
| 2022 | 12 | 210,96 | 17,58 | 1 |
| 2023 | 6 | 111,80 | 18,63 | 1 |
| 2024 | 8 | 121,63 | 15,20 | 1 |
| totale | 123 | 2.365,60 | 19,23 | 16 |
| Enti residenti nel comune di OLMO AL BREMBO | |||
|---|---|---|---|
| 85000650169 OLMO AL BREMBO |
85000650169 OLMO AL BREMBO |
85000650169 OLMO AL BREMBO |