| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 33 | 393,29 | 11,92 | 1 |
| 2009 | 3 | 52,87 | 17,62 | 1 |
| 2010 | 2 | 13,90 | 6,95 | 1 |
| 2012 | 5 | 46,03 | 9,21 | 1 |
| 2013 | 3 | 22,88 | 7,63 | 1 |
| 2014 | 4 | 41,22 | 10,31 | 1 |
| 2015 | 3 | 22,48 | 7,49 | 1 |
| 2016 | 3 | 25,35 | 8,45 | 1 |
| 2017 | 4 | 32,47 | 8,12 | 1 |
| 2018 | 4 | 38,21 | 9,55 | 1 |
| 2019 | 4 | 53,49 | 13,37 | 1 |
| 2020 | 5 | 77,83 | 15,57 | 1 |
| 2021 | 4 | 58,23 | 14,56 | 1 |
| 2022 | 5 | 68,01 | 13,60 | 1 |
| 2023 | 2 | 19,03 | 9,52 | 1 |
| 2024 | 1 | 15,69 | 15,69 | 1 |
| totale | 85 | 980,98 | 11,54 | 16 |
| Enti residenti nel comune di ORNICA | |||
|---|---|---|---|
| 85000950163 ORNICA |
85000950163 ORNICA |
85000950163 ORNICA |