| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 198 | 3.311,53 | 16,72 | 1 |
| 2009 | 31 | 585,25 | 18,88 | 1 |
| 2010 | 35 | 377,00 | 10,77 | 1 |
| 2012 | 35 | 458,59 | 13,10 | 1 |
| 2013 | 42 | 744,36 | 17,72 | 1 |
| 2014 | 28 | 546,97 | 19,53 | 1 |
| 2015 | 25 | 459,31 | 18,37 | 1 |
| 2016 | 25 | 589,47 | 23,58 | 1 |
| 2017 | 22 | 608,47 | 27,66 | 1 |
| 2018 | 26 | 716,98 | 27,58 | 2 |
| 2019 | 25 | 726,53 | 29,06 | 2 |
| 2020 | 28 | 903,45 | 32,27 | 2 |
| 2021 | 23 | 502,70 | 21,86 | 2 |
| 2022 | 24 | 568,49 | 23,69 | 2 |
| 2023 | 20 | 428,19 | 21,41 | 2 |
| 2024 | 20 | 375,57 | 18,78 | 2 |
| totale | 607 | 11.902,86 | 19,61 | 23 |
| Enti residenti nel comune di RANZANICO | |||
|---|---|---|---|
| 00579520164 RANZANICO |
00579520164 RANZANICO |
00579520164 RANZANICO |
95212390165 INDYSCIPLINATI BERGAMO ASD |
| 95212390165 INDYSCIPLINATI BERGAMO ASD |
95212390165 INDYSCIPLINATI BERGAMO ASD |