| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 293 | 5.817,47 | 19,85 | 1 |
| 2009 | 43 | 1.116,08 | 25,96 | 1 |
| 2010 | 52 | 1.165,83 | 22,42 | 1 |
| 2012 | 58 | 1.342,19 | 23,14 | 1 |
| 2013 | 82 | 1.846,10 | 22,51 | 1 |
| 2014 | 75 | 2.669,66 | 35,60 | 1 |
| 2015 | 60 | 1.591,13 | 26,52 | 1 |
| 2016 | 50 | 1.600,56 | 32,01 | 1 |
| 2017 | 41 | 1.195,23 | 29,15 | 1 |
| 2018 | 41 | 2.251,57 | 54,92 | 1 |
| 2019 | 35 | 1.000,10 | 28,57 | 1 |
| 2020 | 33 | 944,05 | 28,61 | 1 |
| 2021 | 32 | 1.624,95 | 50,78 | 1 |
| 2022 | 31 | 1.798,51 | 58,02 | 1 |
| 2023 | 32 | 1.365,34 | 42,67 | 1 |
| 2024 | 43 | 1.169,96 | 27,21 | 1 |
| totale | 1.001 | 28.498,73 | 28,47 | 16 |
| Enti residenti nel comune di ZANDOBBIO | |||
|---|---|---|---|
| 80003650167 ZANDOBBIO |
80003650167 ZANDOBBIO |
80003650167 ZANDOBBIO |