| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 101 | 3.270,59 | 32,38 | 1 |
| 2008 | 261 | 6.341,49 | 24,30 | 1 |
| 2009 | 20 | 481,92 | 24,10 | 1 |
| 2010 | 45 | 756,26 | 16,81 | 1 |
| 2011 | 274 | 4.976,62 | 18,16 | 1 |
| 2012 | 310 | 6.165,14 | 19,89 | 2 |
| 2013 | 28 | 391,06 | 13,97 | 1 |
| 2014 | 22 | 488,26 | 22,19 | 1 |
| 2015 | 34 | 562,29 | 16,54 | 1 |
| 2016 | 42 | 612,38 | 14,58 | 1 |
| 2017 | 53 | 1.041,56 | 19,65 | 1 |
| 2018 | 42 | 817,84 | 19,47 | 1 |
| 2019 | 63 | 1.371,98 | 21,78 | 1 |
| 2020 | 60 | 1.448,43 | 24,14 | 1 |
| 2021 | 57 | 1.242,00 | 21,79 | 1 |
| 2022 | 71 | 2.156,77 | 30,38 | 1 |
| 2023 | 68 | 1.593,66 | 23,44 | 1 |
| 2024 | 116 | 2.585,81 | 22,29 | 1 |
| totale | 1.667 | 36.304,06 | 21,78 | 19 |
| Enti residenti nel comune di PRESEGLIE | |||
|---|---|---|---|
| 00736840174 PRESEGLIE |
00736840174 PRESEGLIE |
00736840174 PRESEGLIE |
00959640178 CIRCOLO NOI DON GIOVANNI ZANNI |