| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 17 | 255,85 | 15,05 | 2 |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2009 | 3 | 63,30 | 21,10 | 1 |
| 2010 | 4 | 73,73 | 18,43 | 1 |
| 2012 | 3 | 54,54 | 18,18 | 1 |
| 2013 | 3 | 47,76 | 15,92 | 1 |
| 2014 | 3 | 66,81 | 22,27 | 1 |
| 2015 | 2 | 106,74 | 53,37 | 1 |
| 2016 | 2 | 47,61 | 23,81 | 1 |
| 2017 | 3 | 72,79 | 24,26 | 1 |
| 2018 | 3 | 267,00 | 89,00 | 1 |
| 2019 | 4 | 80,74 | 20,19 | 1 |
| 2020 | 4 | 54,62 | 13,66 | 1 |
| 2021 | 2 | 25,81 | 12,91 | 1 |
| 2022 | 4 | 72,17 | 18,04 | 1 |
| 2023 | 5 | 105,79 | 21,16 | 1 |
| 2024 | 3 | 90,41 | 30,14 | 2 |
| totale | 65 | 1.485,67 | 22,86 | 20 |
| Enti residenti nel comune di FERRERA ERBOGNONE | |||
|---|---|---|---|
| 00244220182 FERRERA ERBOGNONE |
00244220182 FERRERA ERBOGNONE |
00244220182 FERRERA ERBOGNONE |
01759760182 COOPERATIVA SOCIALE COOP.NEW OPERATOR |