| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 51 | 1.507,70 | 29,56 | 1 |
| 2009 | 9 | 140,77 | 15,64 | 1 |
| 2010 | 12 | 449,98 | 37,50 | 1 |
| 2012 | 32 | 766,65 | 23,96 | 1 |
| 2013 | 18 | 432,31 | 24,02 | 1 |
| 2014 | 18 | 578,99 | 32,17 | 1 |
| 2015 | 25 | 861,95 | 34,48 | 1 |
| 2016 | 23 | 676,45 | 29,41 | 1 |
| 2017 | 19 | 414,06 | 21,79 | 1 |
| 2018 | 17 | 521,53 | 30,68 | 1 |
| 2019 | 22 | 624,90 | 28,40 | 1 |
| 2020 | 18 | 549,57 | 30,53 | 1 |
| 2021 | 12 | 444,31 | 37,03 | 1 |
| 2022 | 12 | 477,15 | 39,76 | 1 |
| 2023 | 13 | 471,27 | 36,25 | 1 |
| 2024 | 16 | 496,22 | 31,01 | 1 |
| totale | 317 | 9.413,81 | 29,70 | 16 |
| Enti residenti nel comune di MORNICO LOSANA | |||
|---|---|---|---|
| 00475070181 MORNICO LOSANA |
00475070181 MORNICO LOSANA |
00475070181 MORNICO LOSANA |