Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: PIETRA DE GIORGI
PAVIA
LOMBARDIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 67 1.828,37 27,29 1
2009 28 712,07 25,43 1
2010 34 632,26 18,60 1
2012 30 651,37 21,71 1
2013 32 591,89 18,50 1
2014 36 781,02 21,70 1
2015 29 481,49 16,60 1
2016 31 585,00 18,87 1
2017 28 684,15 24,43 1
2018 27 527,88 19,55 1
2019 29 672,90 23,20 1
2020 28 617,04 22,04 1
2021 26 601,12 23,12 1
2022 21 484,21 23,06 1
2023 22 608,40 27,65 1
2024 24 621,33 25,89 1
totale 492 11.080,50 22,52 16


Enti residenti nel comune di PIETRA DE GIORGI
84000710180
PIETRA DE GIORGI
84000710180
PIETRA DE GIORGI
84000710180
PIETRA DE GIORGI
totale enti 3



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info