| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 87 | 1.082,47 | 12,44 | 1 |
| 2009 | 5 | 57,71 | 11,54 | 1 |
| 2010 | 12 | 134,47 | 11,21 | 1 |
| 2012 | 17 | 327,33 | 19,25 | 1 |
| 2013 | 12 | 126,85 | 10,57 | 1 |
| 2014 | 60 | 1.369,57 | 22,83 | 2 |
| 2015 | 74 | 1.850,71 | 25,01 | 2 |
| 2016 | 70 | 1.667,24 | 23,82 | 2 |
| 2017 | 77 | 1.991,73 | 25,87 | 2 |
| 2018 | 71 | 1.883,77 | 26,53 | 2 |
| 2019 | 78 | 1.850,55 | 23,73 | 2 |
| 2020 | 61 | 1.502,82 | 24,64 | 2 |
| 2021 | 49 | 1.000,27 | 20,41 | 2 |
| 2022 | 49 | 1.018,69 | 20,79 | 2 |
| 2023 | 51 | 1.623,12 | 31,83 | 2 |
| 2024 | 50 | 1.154,51 | 23,09 | 2 |
| totale | 823 | 18.641,81 | 22,65 | 27 |
| Enti residenti nel comune di ROMAGNESE | |||
|---|---|---|---|
| 00475450185 ROMAGNESE |
00475450185 ROMAGNESE |
00475450185 ROMAGNESE |
95013290184 CROCE AZZURRA ROMAGNESE |
| 95013290184 CROCE AZZURRA ROMAGNESE |
95013290184 CROCE AZZURRA ROMAGNESE |