| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 975,92 | 21,69 | 1 |
| 2009 | 21 | 486,98 | 23,19 | 1 |
| 2010 | 20 | 568,58 | 28,43 | 1 |
| 2012 | 15 | 345,89 | 23,06 | 1 |
| 2013 | 13 | 325,97 | 25,07 | 1 |
| 2014 | 14 | 508,52 | 36,32 | 1 |
| 2015 | 23 | 867,58 | 37,72 | 2 |
| 2016 | 18 | 814,03 | 45,22 | 1 |
| 2017 | 20 | 696,57 | 34,83 | 1 |
| 2018 | 17 | 701,88 | 41,29 | 1 |
| 2019 | 12 | 606,32 | 50,53 | 1 |
| 2020 | 12 | 779,84 | 64,99 | 1 |
| 2021 | 16 | 888,88 | 55,56 | 1 |
| 2022 | 17 | 1.173,24 | 69,01 | 1 |
| 2023 | 20 | 1.187,26 | 59,36 | 1 |
| 2024 | 17 | 694,25 | 40,84 | 1 |
| totale | 300 | 11.621,71 | 38,74 | 17 |
| Enti residenti nel comune di SANTA MARIA DELLA VERSA | |||
|---|---|---|---|
| 02463550182 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALVERSA |
84001190184 SANTA MARIA DELLA VERSA |
84001190184 SANTA MARIA DELLA VERSA |
84001190184 SANTA MARIA DELLA VERSA |