Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: VERRUA PO
PAVIA
LOMBARDIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 66 1.266,81 19,19 1
2009 5 233,21 46,64 1
2010 9 216,21 24,02 1
2012 12 252,69 21,06 1
2013 12 268,34 22,36 1
2014 10 544,89 54,49 1
2015 11 532,67 48,42 1
2016 10 541,25 54,13 1
2017 15 417,67 27,84 1
2018 15 638,10 42,54 1
2019 12 630,40 52,53 1
2020 13 638,19 49,09 1
2021 15 513,96 34,26 1
2022 13 432,97 33,31 1
2023 12 228,77 19,06 1
2024 10 388,26 38,83 1
totale 240 7.744,39 32,27 16


Enti residenti nel comune di VERRUA PO
00471420182
VERRUA PO
00471420182
VERRUA PO
00471420182
VERRUA PO
totale enti 3



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info