| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 47 | 1.516,20 | 32,26 | 1 |
| 2015 | 52 | 1.834,04 | 35,27 | 1 |
| 2016 | 50 | 1.743,79 | 34,88 | 1 |
| 2017 | 34 | 1.030,81 | 30,32 | 1 |
| 2018 | 30 | 906,04 | 30,20 | 1 |
| 2019 | 25 | 754,81 | 30,19 | 1 |
| 2020 | 30 | 807,15 | 26,91 | 1 |
| 2021 | 20 | 518,90 | 25,95 | 1 |
| 2022 | 22 | 578,47 | 26,29 | 1 |
| 2023 | 28 | 755,73 | 26,99 | 2 |
| 2024 | 30 | 711,01 | 23,70 | 2 |
| totale | 368 | 11.156,95 | 30,32 | 13 |
| Enti residenti nel comune di CORNALE E BASTIDA | |||
|---|---|---|---|
| 02532270184 CORNALE E BASTIDA |
02532270184 CORNALE E BASTIDA |
02532270184 CORNALE E BASTIDA |
95032570186 ENGEA GARIBALDINI VOLONTARI A CAVALLO |