| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 41 | 507,12 | 12,37 | 1 |
| 2009 | 19 | 260,92 | 13,73 | 1 |
| 2010 | 8 | 155,05 | 19,38 | 1 |
| 2012 | 8 | 60,40 | 7,55 | 1 |
| 2013 | 10 | 184,16 | 18,42 | 1 |
| 2014 | 7 | 236,42 | 33,77 | 1 |
| 2015 | 6 | 84,98 | 14,16 | 1 |
| 2016 | 6 | 51,48 | 8,58 | 1 |
| 2017 | 5 | 65,49 | 13,10 | 1 |
| 2018 | 4 | 45,43 | 11,36 | 1 |
| 2019 | 5 | 59,53 | 11,91 | 1 |
| 2020 | 3 | 28,78 | 9,59 | 1 |
| 2021 | 3 | 47,97 | 15,99 | 1 |
| 2022 | 1 | 6,71 | 6,71 | 1 |
| 2023 | 1 | 0,35 | 0,35 | 1 |
| 2024 | 1 | 2,31 | 2,31 | 1 |
| totale | 128 | 1.797,10 | 14,04 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CASTELVISCONTI | |||
|---|---|---|---|
| 00310070198 CASTELVISCONTI |
00310070198 CASTELVISCONTI |
00310070198 CASTELVISCONTI |