Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: SESTO ED UNITI
CREMONA
LOMBARDIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 120 2.385,96 19,88 1
2007 57 1.738,87 30,51 1
2008 31 784,10 25,29 1
2009 70 2.883,01 41,19 2
2010 24 386,22 16,09 1
2012 54 756,74 14,01 1
2013 67 1.555,79 23,22 2
2014 43 881,09 20,49 1
2015 249 4.265,44 17,13 2
2016 308 5.608,84 18,21 2
2017 309 5.937,07 19,21 2
2018 344 5.746,15 16,70 2
2019 343 6.331,24 18,46 2
2020 351 7.506,35 21,39 2
2021 388 10.104,41 26,04 2
2022 15 393,35 26,22 1
2023 437 11.638,95 26,63 2
2024 457 12.247,94 26,80 2
totale 3.667 81.151,52 22,13 29


Enti residenti nel comune di SESTO ED UNITI
01198970194
POLISPORTIVA SESTESE
01507400198
DIGIDUE A.S.D.
01507400198
DIGIDUE A.S.D.
01507400198
DIGIDUE ASD
80002190199
SESTO ED UNITI
80002190199
SESTO ED UNITI
80002190199
SESTO ED UNITI
totale enti 7



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info