| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 29,21 | 9,74 | 1 |
| 2009 | 1 | 6,33 | 6,33 | 1 |
| 2010 | 1 | 6,17 | 6,17 | 1 |
| 2012 | 2 | 101,44 | 50,72 | 1 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2015 | 1 | 107,08 | 107,08 | 1 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2017 | 1 | 2,36 | 2,36 | 1 |
| 2018 | 1 | 32,75 | 32,75 | 1 |
| 2019 | 2 | 300,08 | 150,04 | 1 |
| 2020 | 4 | 345,44 | 86,36 | 1 |
| 2021 | 2 | 40,53 | 20,27 | 1 |
| 2022 | 1 | 1,39 | 1,39 | 1 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| totale | 19 | 972,78 | 51,20 | 16 |
| Enti residenti nel comune di OLDENICO | |||
|---|---|---|---|
| 00425310026 OLDENICO |
00425310026 OLDENICO |
00425310026 OLDENICO |