| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 315,88 | 45,13 | 1 |
| 2009 | 2 | 45,04 | 22,52 | 1 |
| 2010 | 4 | 1.011,91 | 252,98 | 1 |
| 2012 | 3 | 1.241,69 | 413,90 | 1 |
| 2013 | 3 | 1.165,02 | 388,34 | 1 |
| 2014 | 3 | 1.557,26 | 519,09 | 1 |
| 2015 | 2 | 38,77 | 19,39 | 1 |
| 2016 | 5 | 271,64 | 54,33 | 1 |
| 2017 | 3 | 128,46 | 42,82 | 1 |
| 2018 | 1 | 5,49 | 5,49 | 1 |
| 2019 | 3 | 98,21 | 32,74 | 1 |
| 2020 | 2 | 38,21 | 19,11 | 1 |
| 2021 | 3 | 102,30 | 34,10 | 1 |
| 2022 | 2 | 60,39 | 30,20 | 1 |
| 2023 | 5 | 103,46 | 20,69 | 1 |
| 2024 | 4 | 147,99 | 37,00 | 1 |
| totale | 52 | 6.331,72 | 121,76 | 16 |
| Enti residenti nel comune di PROVES | |||
|---|---|---|---|
| 80007600218 PROVES |
80007600218 PROVES |
80007600218 PROVES .PROVEIS. |