| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 145 | 2.981,90 | 20,56 | 1 |
| 2009 | 25 | 400,05 | 16,00 | 1 |
| 2010 | 24 | 336,17 | 14,01 | 1 |
| 2012 | 70 | 1.187,58 | 16,97 | 1 |
| 2013 | 62 | 925,91 | 14,93 | 1 |
| 2014 | 91 | 1.678,58 | 18,45 | 1 |
| 2015 | 70 | 1.540,68 | 22,01 | 1 |
| 2016 | 85 | 1.641,95 | 19,32 | 1 |
| 2017 | 79 | 1.553,84 | 19,67 | 1 |
| 2018 | 58 | 1.160,18 | 20,00 | 1 |
| 2019 | 64 | 1.240,14 | 19,38 | 1 |
| 2020 | 55 | 1.226,17 | 22,29 | 1 |
| 2021 | 43 | 876,15 | 20,38 | 1 |
| 2022 | 41 | 900,55 | 21,96 | 1 |
| 2023 | 33 | 627,48 | 19,01 | 1 |
| 2024 | 20 | 424,21 | 21,21 | 1 |
| totale | 965 | 18.701,54 | 19,38 | 16 |
| Enti residenti nel comune di SAN GERMANO VERCELLESE | |||
|---|---|---|---|
| 00380610022 SAN GERMANO VERCELLESE |
00380610022 SAN GERMANO VERCELLESE |
00380610022 SAN GERMANO VERCELLESE |