| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29 | 485,50 | 16,74 | 1 |
| 2009 | 4 | 58,37 | 14,59 | 1 |
| 2010 | 8 | 104,77 | 13,10 | 1 |
| 2012 | 12 | 191,29 | 15,94 | 1 |
| 2013 | 8 | 133,46 | 16,68 | 1 |
| 2014 | 2 | 33,21 | 16,61 | 1 |
| 2015 | 7 | 79,61 | 11,37 | 1 |
| 2016 | 5 | 122,26 | 24,45 | 1 |
| 2017 | 10 | 141,25 | 14,13 | 1 |
| 2018 | 12 | 196,79 | 16,40 | 1 |
| 2019 | 12 | 225,35 | 18,78 | 1 |
| 2020 | 12 | 243,48 | 20,29 | 1 |
| 2021 | 14 | 326,94 | 23,35 | 1 |
| 2022 | 9 | 179,52 | 19,95 | 1 |
| 2023 | 15 | 314,20 | 20,95 | 1 |
| 2024 | 20 | 388,26 | 19,41 | 1 |
| totale | 179 | 3.224,26 | 18,01 | 16 |
| Enti residenti nel comune di ASIGLIANO VENETO | |||
|---|---|---|---|
| 00466650249 ASIGLIANO VENETO |
00466650249 ASIGLIANO VENETO |
00466650249 ASIGLIANO VENETO |