Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: CALTRANO
VICENZA
VENETO


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 380 6.107,28 16,07 2
2007 9 382,13 42,46 1
2008 7 427,22 61,03 1
2009 102 1.693,17 16,60 2
2010 123 1.814,55 14,75 2
2011 11 229,84 20,89 1
2012 195 3.070,68 15,75 2
2013 170 2.636,36 15,51 2
2014 156 2.876,67 18,44 2
2015 149 2.812,52 18,88 2
2016 132 2.546,79 19,29 1
2017 131 2.665,22 20,35 1
2018 120 2.274,02 18,95 1
2019 133 2.589,13 19,47 1
2020 167 3.569,66 21,38 2
2021 164 3.266,61 19,92 2
2022 138 2.901,70 21,03 2
2023 141 2.625,79 18,62 2
2024 112 2.249,55 20,09 2
totale 2.540 46.738,89 18,40 31


Enti residenti nel comune di CALTRANO
02841230242
LA TANA DELL ORSETTO SOC. COOP . SOCIALE
84000910244
CALTRANO
84000910244
CALTRANO
84000910244
CALTRANO
93009330247
PROTEZIONE CIVILE CALTRANO
93009330247
PROTEZIONE CIVILE CALTRANO
93009330247
PROTEZIONE CIVILE CALTRANO
totale enti 7



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info