Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: FOZA
VICENZA
VENETO


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 31 451,76 14,57 1
2009 6 76,70 12,78 2
2010 13 140,90 10,84 1
2012 14 136,29 9,74 1
2013 14 131,78 9,41 1
2014 14 185,75 13,27 1
2015 13 207,21 15,94 1
2016 14 161,01 11,50 1
2017 15 187,94 12,53 1
2018 11 146,82 13,35 1
2019 9 126,85 14,09 1
2020 11 170,35 15,49 1
2021 11 159,09 14,46 1
2022 9 155,03 17,23 1
2023 7 132,42 18,92 1
2024 6 97,50 16,25 1
totale 198 2.667,40 13,47 17


Enti residenti nel comune di FOZA
00537800245
FOZA
00537800245
FOZA
00537800245
FOZA
93023760247
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FOZA
totale enti 4



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info