| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 27 | 295,75 | 10,95 | 1 |
| 2009 | 9 | 147,51 | 16,39 | 1 |
| 2010 | 12 | 128,08 | 10,67 | 1 |
| 2012 | 12 | 121,89 | 10,16 | 1 |
| 2013 | 13 | 154,77 | 11,91 | 1 |
| 2014 | 14 | 226,04 | 16,15 | 1 |
| 2015 | 14 | 226,20 | 16,16 | 1 |
| 2016 | 13 | 240,43 | 18,49 | 1 |
| 2017 | 12 | 231,29 | 19,27 | 1 |
| 2018 | 10 | 238,19 | 23,82 | 1 |
| 2019 | 10 | 198,48 | 19,85 | 1 |
| 2020 | 10 | 194,27 | 19,43 | 1 |
| 2021 | 10 | 178,07 | 17,81 | 1 |
| 2022 | 9 | 150,87 | 16,76 | 1 |
| 2023 | 13 | 163,30 | 12,56 | 2 |
| 2024 | 18 | 591,31 | 32,85 | 2 |
| totale | 206 | 3.486,45 | 16,92 | 18 |
| Enti residenti nel comune di LAGHI | |||
|---|---|---|---|
| 83000550240 LAGHI |
83000550240 LAGHI |
83000550240 LAGHI |
94025440242 INSIEME PER LAGHI ODV |