| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 202 | 3.015,52 | 14,93 | 1 |
| 2009 | 67 | 1.182,36 | 17,65 | 1 |
| 2010 | 85 | 1.376,50 | 16,19 | 1 |
| 2012 | 80 | 1.442,49 | 18,03 | 1 |
| 2013 | 71 | 1.413,46 | 19,91 | 1 |
| 2014 | 69 | 1.751,51 | 25,38 | 1 |
| 2015 | 74 | 1.816,04 | 24,54 | 1 |
| 2016 | 70 | 1.688,48 | 24,12 | 1 |
| 2017 | 57 | 1.475,61 | 25,89 | 1 |
| 2018 | 52 | 4.428,06 | 85,16 | 1 |
| 2019 | 46 | 1.308,67 | 28,45 | 1 |
| 2020 | 48 | 1.255,11 | 26,15 | 1 |
| 2021 | 50 | 1.236,53 | 24,73 | 1 |
| 2022 | 48 | 1.348,70 | 28,10 | 1 |
| 2023 | 49 | 1.316,94 | 26,88 | 2 |
| 2024 | 44 | 1.590,88 | 36,16 | 2 |
| totale | 1.112 | 27.646,86 | 24,86 | 18 |
| Enti residenti nel comune di VODO CADORE | |||
|---|---|---|---|
| 00206230252 VODO CADORE |
00206230252 VODO CADORE |
00206230252 VODO CADORE |
01220480253 PRO LOCO VODO APS |