| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 1.338,13 | 17,16 | 1 |
| 2009 | 24 | 603,86 | 25,16 | 1 |
| 2010 | 29 | 689,94 | 23,79 | 1 |
| 2012 | 54 | 907,10 | 16,80 | 1 |
| 2013 | 44 | 767,38 | 17,44 | 1 |
| 2014 | 35 | 777,30 | 22,21 | 1 |
| 2015 | 33 | 699,29 | 21,19 | 1 |
| 2016 | 36 | 692,71 | 19,24 | 1 |
| 2017 | 38 | 715,99 | 18,84 | 1 |
| 2018 | 42 | 693,37 | 16,51 | 1 |
| 2019 | 45 | 1.029,79 | 22,88 | 1 |
| 2020 | 61 | 1.374,98 | 22,54 | 1 |
| 2021 | 61 | 1.182,92 | 19,39 | 1 |
| 2022 | 47 | 1.040,42 | 22,14 | 1 |
| 2023 | 49 | 975,26 | 19,90 | 1 |
| 2024 | 48 | 1.002,58 | 20,89 | 1 |
| totale | 724 | 14.491,02 | 20,02 | 16 |
| Enti residenti nel comune di ZENSON DI PIAVE | |||
|---|---|---|---|
| 80007430269 ZENSON DI PIAVE |
80007430269 ZENSON DI PIAVE |
80007430269 ZENSON DI PIAVE |