Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: VO
PADOVA
VENETO


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 549 14.594,94 26,58 3
2007 392 12.326,57 31,45 2
2008 363 9.704,67 26,73 2
2009 364 9.772,86 26,85 4
2010 198 3.635,30 18,36 3
2011 139 2.458,24 17,69 1
2012 200 3.510,78 17,55 3
2013 208 3.581,09 17,22 3
2014 192 4.188,49 21,82 3
2015 185 4.749,39 25,67 3
2016 190 4.688,39 24,68 3
2017 182 3.853,87 21,18 3
2018 173 5.026,56 29,06 3
2019 180 5.716,92 31,76 3
2020 170 4.309,94 25,35 3
2021 153 3.537,03 23,12 3
2022 139 3.603,21 25,92 3
2023 132 3.539,51 26,81 3
2024 136 3.850,78 28,31 3
totale 4.245 106.648,54 25,12 54


Enti residenti nel comune di VO
02480480280
US COLLI EUGANEI ASD
02480480280
US COLLI EUGANEI ASD
02480480280
US COLLI EUGANEI ASD
82001170289
VO
82001170289
VO
82001170289
VO
91014180284
ASSOCIAZIONE FRATERNITA DI BETLEMME
91015740284
ASSOCIAZIONE NOI LUISA GOTTARDO APS
91015740284
ASSOCIAZIONE NOI LUISA GOTTARDO APS
91015740284
ASSOCIAZIONE NOI LUISA GOTTARDO APS
totale enti 10



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info