Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: CARLINO
UDINE
FRIULI VENEZIA GIULIA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 172 2.904,09 16,88 1
2007 197 4.397,26 22,32 1
2008 202 4.991,43 24,71 1
2009 236 5.691,83 24,12 2
2010 238 4.683,97 19,68 2
2011 191 3.822,33 20,01 1
2012 152 2.989,16 19,67 3
2013 234 5.225,88 22,33 3
2014 208 5.097,59 24,51 2
2015 200 5.159,65 25,80 3
2016 200 5.106,13 25,53 2
2017 178 4.603,04 25,86 2
2018 173 4.275,85 24,72 2
2019 174 5.331,74 30,64 2
2020 176 5.541,70 31,49 2
2021 169 4.987,09 29,51 2
2022 161 5.289,53 32,85 2
2023 173 4.614,66 26,67 3
2024 1.809 47.236,79 26,11 5
totale 5.243 131.949,72 25,17 41


Enti residenti nel comune di CARLINO
01245460306
GRUPPO CORALE DI CARLINO APS
81002550309
CARLINO
81002550309
CARLINO
81002550309
CARLINO
90003040301
ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA BANDA DI CARLINO
90003040301
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE NUOVA BANDA DI CARLINO APS
90003040301
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE NUOVA BANDA DI CARLINO APS
90004490307
A.S.D. TENNIS CLUB CARLINO
totale enti 8



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info