| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 172 | 2.649,95 | 15,41 | 1 |
| 2009 | 73 | 1.026,44 | 14,06 | 1 |
| 2010 | 80 | 1.054,67 | 13,18 | 1 |
| 2012 | 65 | 1.118,38 | 17,21 | 1 |
| 2013 | 65 | 1.286,08 | 19,79 | 1 |
| 2014 | 142 | 2.692,97 | 18,96 | 1 |
| 2015 | 133 | 2.612,77 | 19,64 | 1 |
| 2016 | 126 | 2.611,06 | 20,72 | 1 |
| 2017 | 139 | 2.635,93 | 18,96 | 1 |
| 2018 | 153 | 3.066,44 | 20,04 | 1 |
| 2019 | 136 | 3.277,48 | 24,10 | 1 |
| 2020 | 129 | 3.159,01 | 24,49 | 1 |
| 2021 | 113 | 2.948,26 | 26,09 | 1 |
| 2022 | 122 | 3.123,24 | 25,60 | 1 |
| 2023 | 111 | 2.910,00 | 26,22 | 1 |
| 2024 | 109 | 3.020,67 | 27,71 | 1 |
| totale | 1.868 | 39.193,35 | 20,98 | 16 |
| Enti residenti nel comune di SAN LEONARDO | |||
|---|---|---|---|
| 80008800304 SAN LEONARDO |
80008800304 SAN LEONARDO |
80008800304 SAN LEONARDO |