| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 39 | 1.736,98 | 44,54 | 1 |
| 2009 | 29 | 435,21 | 15,01 | 2 |
| 2010 | 29 | 549,06 | 18,93 | 2 |
| 2011 | 18 | 320,56 | 17,81 | 1 |
| 2012 | 53 | 889,99 | 16,79 | 2 |
| 2013 | 86 | 1.497,93 | 17,42 | 2 |
| 2014 | 72 | 1.451,36 | 20,16 | 2 |
| 2015 | 15 | 270,42 | 18,03 | 1 |
| 2016 | 14 | 293,04 | 20,93 | 1 |
| 2017 | 13 | 295,57 | 22,74 | 1 |
| 2018 | 15 | 279,32 | 18,62 | 1 |
| 2019 | 13 | 334,56 | 25,74 | 1 |
| 2020 | 16 | 393,82 | 24,61 | 1 |
| 2021 | 17 | 505,18 | 29,72 | 1 |
| 2022 | 13 | 297,42 | 22,88 | 1 |
| 2023 | 13 | 341,78 | 26,29 | 1 |
| 2024 | 11 | 317,55 | 28,87 | 1 |
| totale | 466 | 10.209,75 | 21,91 | 22 |
| Enti residenti nel comune di BARENGO | |||
|---|---|---|---|
| 00471440032 ASILO INFANTILE GIUSEPPE MAZZA |
80000370033 BARENGO |
80000370033 BARENGO |
80000370033 BARENGO |