| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 311,78 | 19,49 | 1 |
| 2018 | 15 | 401,45 | 26,76 | 1 |
| 2019 | 15 | 316,11 | 21,07 | 1 |
| 2020 | 13 | 231,45 | 17,80 | 1 |
| 2021 | 9 | 157,33 | 17,48 | 1 |
| 2022 | 12 | 197,53 | 16,46 | 1 |
| 2023 | 13 | 262,49 | 20,19 | 1 |
| 2024 | 15 | 277,37 | 18,49 | 1 |
| totale | 108 | 2.155,51 | 19,96 | 8 |
| Enti residenti nel comune di TREPPO LIGOSULLO | |||
|---|---|---|---|
| 02916620301 TREPPO LIGOSULLO |
02916620301 TREPPO LIGOSULLO |
02916620301 TREPPO LIGOSULLO |