| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 184 | 2.717,47 | 14,77 | 1 |
| 2009 | 17 | 249,54 | 14,68 | 1 |
| 2010 | 14 | 206,30 | 14,74 | 1 |
| 2012 | 32 | 652,81 | 20,40 | 2 |
| 2013 | 19 | 396,13 | 20,85 | 2 |
| 2014 | 14 | 443,24 | 31,66 | 1 |
| 2015 | 12 | 300,29 | 25,02 | 1 |
| 2016 | 11 | 297,54 | 27,05 | 1 |
| 2017 | 12 | 576,32 | 48,03 | 1 |
| 2018 | 8 | 136,13 | 17,02 | 1 |
| 2019 | 8 | 134,55 | 16,82 | 1 |
| 2020 | 25 | 588,16 | 23,53 | 1 |
| 2021 | 16 | 257,34 | 16,08 | 1 |
| 2022 | 24 | 606,29 | 25,26 | 2 |
| 2023 | 26 | 433,67 | 16,68 | 2 |
| 2024 | 28 | 759,82 | 27,14 | 2 |
| totale | 450 | 8.755,60 | 19,46 | 21 |
| Enti residenti nel comune di GORO | |||
|---|---|---|---|
| 00832180384 LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI FERRARA |
82000830388 GORO |
82000830388 GORO |
82000830388 GORO |
| 91002630381 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FRANCESCO RICCI |