| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 91,79 | 15,30 | 1 |
| 2009 | 2 | 26,21 | 13,11 | 1 |
| 2010 | 1 | 15,66 | 15,66 | 1 |
| 2012 | 3 | 24,81 | 8,27 | 1 |
| 2013 | 2 | 6,55 | 3,28 | 1 |
| 2014 | 2 | 8,90 | 4,45 | 1 |
| 2015 | 1 | 1,81 | 1,81 | 1 |
| 2016 | 3 | 38,68 | 12,89 | 1 |
| 2017 | 4 | 57,38 | 14,35 | 1 |
| 2018 | 4 | 65,86 | 16,47 | 1 |
| 2019 | 5 | 102,25 | 20,45 | 1 |
| 2020 | 1 | 25,15 | 25,15 | 1 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2022 | 4 | 37,87 | 9,47 | 1 |
| 2023 | 3 | 48,44 | 16,15 | 1 |
| 2024 | 4 | 53,30 | 13,33 | 1 |
| totale | 45 | 604,66 | 13,44 | 16 |
| Enti residenti nel comune di ARGENTERA | |||
|---|---|---|---|
| 80003430040 ARGENTERA |
80003430040 ARGENTERA |
80003430040 ARGENTERA |